
土地・一戸建て・マンションのおすすめ物件情報がPDFでご覧になれます。
中古・新築一戸建
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
富山市犬島3丁目154-3 富山ライトレール 犬島新町 徒歩13分 |
||||
価格 | 1,820万円 | 間取り | 3LDK | ||
築年数 | 2017年11月 | 構造 | 木造 | ||
土地面積 | 101.49(30.7坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | 87.77㎡ | ||||
備考 | 豊田小学校、岩瀬中学校区! バス1坪以上 追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ IHクッキングヒーター システムキッチン 食器洗浄乾燥機 全居室収納 クローゼット 床下収納 照明器具室内物干し 省エネ給湯器 複層ガラス 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 エアコン ダブルロックドア モニタ付インターホン 火災警報器(報知器) 駐車場2台分 |
中古・新築一戸建
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
富山市長柄町3丁目1-13 富山地鉄富山都心線 大手モール 徒歩11分 |
||||
価格 | 2,470万円 | 間取り | 3LDK | ||
築年数 | 2017年5月 | 構造 | 木造 | ||
土地面積 | 56.76(17.17坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | 100.17㎡ | ||||
備考 | 街なか3SLDKオール電化住宅!西田地方小学校すぐの好立地! ■バス1坪以上■追焚機能 ■温水洗浄便座■シャワー付洗面化粧台 ■3口以上コンロ■IHクッキングヒーター ■システムキッチン■クローゼット■照明器具 ■省エネ給湯器■複層ガラス■全居室フローリング ■電気■上水道■下水道 ■エアコン■モニタ付インターホン ■火災警報器(報知器) |
中古・新築一戸建
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
富山市旭町1-3 富山地方鉄道上滝線不二越徒歩8分 |
||||
価格 | 2,088万円 | 間取り | 2LDK | ||
築年数 | 2017年8月 | 構造 | 木造 | ||
土地面積 | 98.18(29.69坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | 102.68㎡ | ||||
備考 | スーパーやドラッグストアまで徒歩1分! バス1坪以上 追焚機能 トイレ2ケ所 タンクレストイレ 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター システムキッチン 食器洗浄乾燥機 全居室収納 クローゼット 照明器具 室内物干し 省エネ給湯器 複層ガラス 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー カードキー 火災警報器(報知器) |
中古・新築一戸建
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
富山市犬島3丁目154-2 富山ライトレール 犬島新町 徒歩13分 |
||||
価格 | 1,820万円 | 間取り | 3LDK | ||
築年数 | 2017年11月 | 構造 | 木造 | ||
土地面積 | 102.09(30.88坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | 85.28㎡ | ||||
備考 | 豊田小学校、岩瀬中学校区! バス1坪以上 追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ IHクッキングヒーター システムキッチン 食器洗浄乾燥機 全居室収納 クローゼット 床下収納 照明器具室内物干し 省エネ給湯器 複層ガラス 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 エアコン ダブルロックドア モニタ付インターホン 火災警報器(報知器) 駐車場2台分 |
中古・新築一戸建
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
高岡市井口本江字三枚田835 |
||||
価格 | 1,090万円 | 間取り | 9LDK | ||
築年数 | 45年6月 | 構造 | 木造 | ||
土地面積 | 933.6(282.41坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
建物面積 | |||||
備考 |
宅地造成・売地
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
砺波市砺波市石丸83番 城端線戸出徒歩30分 |
||||
面積 | 173.91(52.6坪) | 坪単価 | 70000円 | ||
価格 | 368万円 | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 取引態様 | 媒介 | |||
備考 | 建物あり(解体時費用は買主様ご負担) |
宅地造成・売地
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
高岡市高岡市大坪町1丁目140 加越能万葉線広小路徒歩5分 |
||||
面積 | 124.62(37.69坪) | 坪単価 | 65000円 | ||
価格 | 245万円 | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 準防火地域です。 前面道路に都市ガス管あり(敷地内引き込み時は買主負担) |
宅地造成・売地
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
高岡市高岡市江尻1374番・1375番・1376番・1377番・1378番 加越能万葉線旭ヶ丘徒歩10分 |
||||
面積 | 530.51(160.47坪) | 坪単価 | 80000円 | ||
価格 | 1,283万円 | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
備考 |
宅地造成・売地
|
|||||
チラシ画像 | 物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
高岡市高岡市江尻字村中742-2・742-3 加越能万葉線旭ヶ丘徒歩15分 |
||||
面積 | 452.87(136.99坪) | 坪単価 | 50000円 | ||
価格 | 684万円 | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層 | 取引態様 | 媒介 | ||
備考 | セットバッグ必要 |
宅地造成・売地
|
|||||
![]() |
物件No | 詳細PDF | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 交通 |
富山市富山市つばめ町1丁目198番 呉羽、あいの風富山鉄道呉羽駅から車で約10分 |
||||
面積 | 243.73(73.72坪) | 坪単価 | 62398円 | ||
価格 | 460万円 | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層 | 取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 【都市計画】市街化区域 【上水道】 引き込み済み 【下水道】 引き込み済み 【ガ ス】 都市ガス 【建蔽率】 50% 【容積率】 80% 【道 路】 接道方向 北西 6.0m 公道 【現 況】 宅地 |
