
土地・一戸建て・マンションのおすすめ物件情報がPDFでご覧になれます。
|
宅地造成・売地
55
|
|||||
![]() |
物件No | 55 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
富山市富山市駒見 北陸本線富山徒歩18分 |
||||
| 面積 | 202.94(61.39坪) | 坪単価 | 175924円 | ||
| 価格 | 1,080万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | |||||
|
宅地造成・売地
2
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 2 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生1丁目47・48 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 242.91(73.48坪) | 坪単価 | 85000円 | ||
| 価格 | 625万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
3
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 3 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生1丁目29・30 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 208.98(63.21坪) | 坪単価 | 90000円 | ||
| 価格 | 569万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
4
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 4 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市鏡宮弥生2丁目59 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 229.83(69.52坪) | 坪単価 | 80000円 | ||
| 価格 | 557万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
5
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 5 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生2丁目62・63 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 237.15(71.73坪) | 坪単価 | 85000円 | ||
| 価格 | 610万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
6
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 6 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生2丁目64 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 225.73(68.28坪) | 坪単価 | 85000円 | ||
| 価格 | 581万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
7
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 7 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生2丁目48・49・50 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 237.88(71.95坪) | 坪単価 | 85000円 | ||
| 価格 | 612万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
8
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 8 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生2丁目41・42・43・44 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 244.35(73.91坪) | 坪単価 | 85000円 | ||
| 価格 | 629万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
10
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 10 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生2丁目10 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 201.77(61.03坪) | 坪単価 | 85000円 | ||
| 価格 | 519万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||
|
宅地造成・売地
12
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 12 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
射水市射水市鏡宮弥生2丁目67 加越能万葉線中新湊徒歩33分 |
||||
| 面積 | 238.05(72.01坪) | 坪単価 | 90000円 | ||
| 価格 | 649万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 助成金支給あり 1㎡あたり2,600円 限度額60万円 水道加入金122,850円 下水道受益者負担金 460円/㎡ |
||||



















