
土地・一戸建て・マンションのおすすめ物件情報がPDFでご覧になれます。
7 件中 1~7件を表示 | 表示件数 :
|
中古・新築一戸建
62
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 62 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
高岡市高岡市伏木錦町8-1 氷見線 |
||||
| 価格 | 350万円 | 間取り | 6K | ||
| 築年数 | 構造 | 木造 | |||
| 土地面積 | 130.8(39.57坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 建物面積 | 延床面積:148.15㎡(44.81坪) | ||||
| 備考 | ※都市計画道路による道路拡幅予定あり セットバック約8m 間取り(6K+蔵+店舗) |
||||
|
中古・新築一戸建
55
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 55 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
高岡市野村1339-8 |
||||
| 価格 | 450万円 | 間取り | 4DK | ||
| 築年数 | 1982年2月 | 構造 | 木造 | ||
| 土地面積 | 73.1(22.11坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 建物面積 | 72.44㎡(21.91坪) | ||||
| 備考 | |||||
|
中古・新築一戸建
61
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 61 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
高岡市向新庄町7丁目14-8 |
||||
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 3LDK | ||
| 築年数 | 2003年5月 | 構造 | 木造 | ||
| 土地面積 | 115.48(34.93坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 建物面積 | 1階:35.40㎡ 2階:35.40㎡ 延床:70.80㎡(21.41坪) | ||||
| 備考 | |||||
|
中古・新築一戸建
59
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 59 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
高岡市下麻生 E棟 |
||||
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 3LDK | ||
| 築年数 | 2011年10月 | 構造 | 木造 | ||
| 土地面積 | 189.24(57.24坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 建物面積 | 1階:46.37㎡、2階:45.27㎡、延床:91.64㎡(27.72坪) | ||||
| 備考 | 中田小学校/中田中学校 オール電化 |
||||
|
中古・新築一戸建
58
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 58 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
高岡市下麻生 B棟 |
||||
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 3LDK | ||
| 築年数 | 2011年10月 | 構造 | 木造 | ||
| 土地面積 | 223.2(67.51坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 建物面積 | 1階:44.19㎡、2階:45.85㎡、延床:90.04㎡(27.23坪) | ||||
| 備考 | 中田小学校/中田中学校 オール電化 |
||||
|
中古・新築一戸建
57
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 57 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
高岡市蓮花寺628-17 加越能バス徒歩6分 |
||||
| 価格 | 1,798万円 | 間取り | 3LDK | ||
| 築年数 | 2011年10月 | 構造 | 木造 | ||
| 土地面積 | 125.96(38.1坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 建物面積 | 1階:41.39㎡、2階:42.23㎡、延床:83.62㎡(25.29坪) | ||||
| 備考 | 野村小学校/芳野中学校 オール電化 |
||||
|
中古・新築一戸建
60
|
|||||
| チラシ画像 | 物件No | 60 | 詳細PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
高岡市木津土地区画整理事業地内 北陸本線高岡徒歩30分 |
||||
| 価格 | 2,655万円 | 間取り | 3LDK | ||
| 築年数 | 2011年4月 | 構造 | 木造 | ||
| 土地面積 | 200(60.5坪) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 建物面積 | 101.08㎡(30.57坪) | ||||
| 備考 | 太陽光発電システム搭載 上水道加入金:87,000円 下水道受益者負担金:76,000円 コミュニティセンター建設負担金:200,000円 |
||||
7 件中 1~7件を表示 | 表示件数 :
















