物件詳細
| 所在地 | 交通 | 徒歩 | 間取 | 築年数 | 賃料 管理費等 |
部屋番号 |
| 富山市五福10区4449 | 富山地方鉄道内線大学前 富山地鉄バス富山大学前徒歩5分 |
9分 | 1K | 1997年03月 | 3.80~4.40万円 6,000円 |




| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
外観写真
![]() 外観写真を拡大する
|
|
| 内観 | |
物件概要| 専有面積 | 25.5m² | 敷金 | なし | 礼金 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 駐車場 | 5,250円 | 敷引・解約引 | ||
| 町費 | 350円 | 更新 | 更新事務手数料家賃の0.5ヵ月分(税込) | 階数 | 8階建て |
| 総戸数 | 180戸 | 構造 | RC造 | 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 即時 | 小学校区 | 五福 | 中学校区 | 西部 |
| 条件等 | エントランス用キー代:5,250円/2枚 アクト安心ライフ24:15,750円/2年 インターネット定額1,500円/月 保証会社加入必須 ◆保障会社必須 1)リクルート 初回保証料:月額賃料等の合計の1か月分 更新料:10,000円/1年 2)オリコ 初回保証料:月額賃料等の合計の50% 月々の保証料:月額賃料の合計の1.2%※保証会社加入されない場合、敷金10万円とさせて頂きます。 |
||||
| 設備 | オール電化、公営水道、公共下水、BS、CATV、インターネット接続設備、EV1基、オートロック、オンライン警備システム、防犯カメラ、管理人常駐、駐輪場、敷地内ゴミ置場、集合郵便受け、融雪、電気温水器、流し台:専用(システムキッチン)、IH調理器付、浴室:専用(バス・トイレ別)、洗面台:浴室と別(独立洗面台)、シャンプードレッサー、トイレ:専用、温水洗浄便座、洗濯機置場:室内、TVモニターホン、玄関チャイム、下足箱、ベランダあり、エアコンあり、クローゼット、居室照明器具 | ||||
| 備考 | ☆敷金・礼金0円 エアコンを新品に交換しました! IHクッキングヒーターを新設しました! ※一部新品でないお部屋もあります。 |
||||
◎空室の確認は事前に当社へお願いします。
◎図面や画像と現況に相違がある場合は現況優先とします。
(富山大学、富山短期大学、富山県立大学、富山国際大学、高岡法科大学、高岡短期大学)






























